Especificações
| Marca | Keepdata |
| Capacidade | 512GB |
| Fator de Forma | M2 2280 |
| Interface | PCI-Express 3.0 x4 – NVMe |
| Tipo | SSD – Interno |
| Velocidade de Leitura | Até 2400 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 1700 MB/s |
10 em estoque
$39.32
10 em estoque
| Marca | Keepdata |
| Capacidade | 512GB |
| Fator de Forma | M2 2280 |
| Interface | PCI-Express 3.0 x4 – NVMe |
| Tipo | SSD – Interno |
| Velocidade de Leitura | Até 2400 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 1700 MB/s |
| Peso | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 8.0 × 2.2 × 0.2 in |
Ainda não há avaliações.