Especificações
| Marca | Keepdata |
| Capacidade | 240GB |
| Fator de Forma | 2.5″ |
| Interface | SATA III 6GB/s |
| Tipo | SSD – Interno |
| Velocidade de Leitura | Até 500 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 450 MB/s |
| Peso Bruto | 50 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.6 x 1 x 7.8 Cm |
| Marca | Keepdata |
| Capacidade | 240GB |
| Fator de Forma | 2.5″ |
| Interface | SATA III 6GB/s |
| Tipo | SSD – Interno |
| Velocidade de Leitura | Até 500 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 450 MB/s |
| Peso Bruto | 50 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.6 x 1 x 7.8 Cm |
| Peso | 50 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 10.6 × 1 × 7.8 in |
Ainda não há avaliações.