Especificações
| Marca | Motorola |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 4GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.7GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tela | LCD de 6.72″ Full HD+, com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 e Ultra Wide de 5MP f/2.4 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 6.000 mAh |
| Carregador | Até 30 watts |
| Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.4 – NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – GLONASS – Galileo – QZSS |
| Sensor | Impressão Digital Lateral – Proximidade – Acelerômetro – Giroscópio – Bússola Eletrônica |
| Rendimento | Classificação IP54 |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 344 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.6 x 3.3 x 17.9 Cm |
| Inclui | Cabo USB – Manual |
Perfume Lattafa Afeef Eau de Parfum Unissex 100ML
Perfume Lattafa Al Noble Safeer Eau de Parfum Unissex 100ML
Câmera de Monitoramento Xiaomi Smart Camera C500 Dual
iPhone 14 Pro Max 256GB - Dourado 





Ainda não há avaliações.