Especificações
| Marca | Xiaomi |
| Visor | Touch Screen de 1.97″ AMOLED com vidro 2.5D |
| Sistema Operacional | Zepp OS |
| Conectividade Wireless | Bluetooth 5.2 |
| Localização | GPS |
| Sensor | BioTracker PPG – Sensor Biométrico – Sensor Óptico – Aceleração – Giroscópio – Luz Ambiente – Geomagnético |
| Resistente a Água | 5 ATM |
| Microfone | Integrado |
| Bateria | 340 mAh |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 14 dias dias em modo regular, 6 dias em modo intenso e até 32 horas em Modo GPS |
| Tempo de Recarga | Requer aproximadamente 2 horas |
| Compatibilidade | Smartphones com iOS 14.0 e Android 7.0 ou versões superiores desses sistemas operacionais |
| Funções | Hora e data – Pedômetro – Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso – Faz contagem das calorias queimadas e da distância percorrida – Monitora a qualidade do sono e os níveis de estresse – Alarme – Temporizador – Cronômetro – Calendário |
| Características | Monitorea hasta 140 modalidades deportivas – Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, e-mails y de otras aplicaciones – O relógio reconhece de forma inteligente os movimentos de 7 esportes e também reconhece 25 exercícios de força e registra o seguimento das series, repetições, tempo de descanso e especifica o músculo que você treinou – Controla la reproducción de música del dispositivo móvil conectado al reloj – Soporta comandos de voz – Compatible con aplicación Zepp |
| Peso Bruto | 147 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.9 x 4.8 x 11.4 Cm |
| Inclui | Cabo USB Magnético – Manual |
Câmera de Monitoramento Satellite A-CAM003 





Ainda não há avaliações.