Especificações
| Marca | Realme |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | MediaTek Helio G92 Max Octa-Core de 2.0GHz |
| Sistema Operacional | Android 14 + realme UI 5.0 |
| Tela | Eye Comfort de 6.72″ Full HD, com Proteção ArmorShell Glass |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 + Câmera Frontal: Wide de 8MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.828 mAh |
| Carregador | Até 45 watts |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 – NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – A-GPS – GLONASS – QZSS – Galileo |
| Sensor | Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Sensor de Indução Magnética |
| Rendimento | Classificação IP69 |
| Peso Bruto | 444 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9 x 4.9 x 17.5 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB – Capinha – Manual |
Celular Motorola Moto G14 XT-2341 Dual Chip 128GB 4G - Azul 





Ainda não há avaliações.