Especificações
| Marca | Realme |
| Memória Interna | 64GB |
| Memória RAM | 3GB + 5GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 2TB |
| Processador CPU | Unisoc Tiger T612 (12 nm) Octa-Core (Dual-Core de 1.8GHz + Hexa-Core de 1.8GHz) |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Sistema Operacional | Android 14 + realme UI |
| Tela | LCD de 6.74″ HD+ |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 8MP e Auxiliary lens + Câmera Frontal de 5MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Duração da Bateria | 5.000 mAh |
| Carregador | Até 10 watts |
| Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – GLONASS – Galileo – BDS |
| Sensor | Impressão Digital Lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Indução Magnética |
| Rendimento | Classificação IP54 |
| Peso Bruto | 399 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.9 x 4.5 x 18 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB – Capinha – Manual |
Perfume Lattafa Yara Moi Eau de Parfum Feminino 100ML
Perfume Maison Alhambra Delilah Pour Femme Eau de Parfum Feminino 100ML
SSD Kingston SA400S37 960GB 2.5
Perfume Lattafa Yara Tous Eau de Parfum Feminino 100ML 





Ainda não há avaliações.