Especificações
| Marca | TP-Link |
| Lente | 3.9 mm |
| Sensor de Imagem | CMOS de 1/2.8 |
| Resolução | 3MP |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K |
| Ângulo de Visão | 360° horizontal – 130° vertical |
| Microfone | Integrado |
| Alto Falante | Integrado |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 512GB |
| Botão | Reset |
| Rendimento | Certificação IP65 |
| Alimentação | Através da entrada AC |
| Voltagem | 100 – 240 Volts ~ 50/60 Hz |
| Formato de Compressão de Vídeo | H.264 |
| LED | Integrados, indicam o estado de funcionamento |
| Funções | Monitora ambientes abertos ou fechados – Gravações e transmissões em tempo real – Detector de movimento com alerta |
| Características | Com 3 modos de visão noturna: Full-Color com luzes integradas que permitem capturar imagens coloridas, Infravermelho capaz de gravar na escuridão total a uma distância de até 29 metros e Modo Inteligente que ilumina e muda automaticamente para o modo Full Color para capturar mais detalhes ao detectar movimento – Pode ser controlada por dispositivo móvel através de Google Assistant ou Amazon Alexa – Possui rotação 360° – Suporta armazenamento na nuvem – Compatível com aplicativo tapocare |
| Peso Bruto | 749 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 21.2 x 14.4 x 15.9 Cm |
| Inclui | Fonte de alimentação – Acessório de montagem para parede – Manual |
Câmera de Monitoramento TP-Link Tapo C110
Câmera Digital Sony A7 III 24.2MP 3.0" + Lente FE 28-70MM OSS
Câmera Digital Nikon Coolpix P950 16MP 3.2
Webcam Redragon Fobos GW600-1 HD
Câmera Instantânea Fujifilm Instax Mini 12 - Verde
Câmera de Monitoramento Xiaomi Smart Camera C500 Pro 




Ainda não há avaliações.