Especificações
| Marca | Motorola |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | MediaTek Helio G81 (12 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.7GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tela | LCD de 6.67″ Full HD+ com Tecnologia IPS (In-plane Switching) e proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 + Câmera Frontal de 8MP f/2.1 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41 (2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Carregador | Até 10 watts |
| Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5 mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.4 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – GLONASS – QZSS – Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 335 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.5 x 3.4 x 17.8 Cm |
| Inclui | Cabo USB – Capinha – Manual |
Robô de Limpeza Midi Pro MDP-S7 Bivolt 





Ainda não há avaliações.